(Gobierno de Jalisco).- Este domingo 14 de marzo, el Estado de Jalisco recibió 54 mil dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19 provenientes de Morelia, las cuales serán aplicadas en adultos mayores de 60 años residentes de 11 municipios de las Regiones Sanitarias de Lagos de Moreno, La Barca y Ciudad Guzmán.
Estas dosis, por logística y distribución a los puntos de vacunación, se comenzarán a aplicar a partir del miércoles 17 de marzo a las 08:00 horas.
El número de dosis, así como los municipios son asignados por el Gobierno Federal de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Esta vez, los 11 municipios beneficiados serán los siguientes: San Juan de Los Lagos, Encarnación de Díaz, Jocotepec, Tizapán El Alto, Zapotlán del Rey, Tuxcueca, Ocotlán, La Barca, Chapala, Ciudad Guzmán y Zapotlán El Grande.
La vacuna de Sinovac es segura, brinda una protección de más del 90 por ciento con las dos dosis requeridas, y es gratuita.
La SSJ hace un exhorto a la población a participar en las jornadas de vacunación contra COVID-19 respetando el municipio de residencia, a fin de avanzar en la inmunización de manera homogénea y cubrir territorios completos. En este sentido, cabe recordar que el número de dosis es asignada por el Gobierno Federal con base en el número de habitantes de cada territorio municipal; y que en su momento habrá vacunas para todos los municipios.
En tanto, se invita a todas las personas a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manoscon agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 227 mil 800 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 10 mil 879 defuncionesconfirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 81 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio Cifra RADAR % Defunciones
Guadalajara 80,115 35.17 4,196
Zapopan 53,668 23.56 1,618
Tlaquepaque 15,959 7.01 874
Tonalá 11,983 5.26 562
Tlajomulco de Zúñiga 10,639 4.67 508
Puerto Vallarta 6,700 2.94 293
El Salto 3,104 1.36 181
Tepatitlán de Morelos 3,090 1.36 133
Zapotlán el Grande 2,969 1.30 122
Lagos de Moreno 2,584 1.13 294
Ocotlán 2,006 0.88 180
Atotonilco el Alto 1,318 0.58 35
Colotlán 1,166 0.51 18
Tala 1,069 0.47 116
La Barca 906 0.40 116
San Juan de los Lagos 890 0.39 63
Ameca 876 0.38 77
Autlán de Navarro 819 0.36 61
Tamazula de Gordiano 734 0.32 31
Arandas 684 0.30 32
Zapotlanejo 672 0.29 34
Ixtlahuacán de los Membrillos 631 0.28 44
Sayula 518 0.23 23
Encarnación de Díaz 490 0.22 39
Poncitlán 479 0.21 50
Chapala 468 0.21 46
Ojuelos de Jalisco 456 0.20 20
Teocaltiche 448 0.20 9
Jocotepec 396 0.17 26
Acatlán de Juárez 355 0.16 25
Cihuatlán 349 0.15 10
Tuxpan 340 0.15 37
Jalostotitlán 340 0.15 12
Tequila 335 0.15 33
Juanacatlán 333 0.15 15
Cocula 322 0.14 44
Zacoalco de Torres 294 0.13 13
Yahualica de González Gallo 284 0.12 13
Ahualulco de Mercado 279 0.12 44
Zapotiltic 277 0.12 17
Jamay 273 0.12 29
Villa Corona 261 0.11 29
El Grullo 258 0.11 18
Tototlán 233 0.10 16
Ayotlán 228 0.10 17
Unión de San Antonio224 0.10 14
Gómez Farías 216 0.09 16
San Martín Hidalgo 197 0.09 29
Casimiro Castillo 197 0.09 31
San Miguel el Alto 193 0.08 14
Mascota 190 0.08 18
Degollado 190 0.08 6
Ixtlahuacán del Río 187 0.08 17
Amatitán 182 0.08 11
El Arenal 176 0.08 12
La Huerta 175 0.08 6
Villa Hidalgo 174 0.08 3
Atoyac 170 0.07 3
Acatic 170 0.07 17
Magdalena 168 0.07 18
Villa Guerrero 165 0.07 6
Cuquío 162 0.07 8
Mazamitla 160 0.07 8
San Julián 159 0.07 11
Tenamaxtlán 156 0.07 1
Zapotlán del Rey 147 0.06 10
San Diego de Alejandría 144 0.06 5
Concepción de Buenos Aires 138 0.06 3
Tecalitlán 132 0.06 8
Tizapán el Alto 117 0.05 17
Jesús María 111 0.05 11
Unión de Tula 110 0.05 12
San Gabriel 108 0.05 5
Mezquitic 107 0.05 7
Teocuitatlán de Corona 104 0.05 7
Talpa de Allende 102 0.04 4
Totatiche 100 0.04 5
Huejúcar 99 0.04 6
Tonaya 96 0.04 0
Tomatlán 93 0.04 11
Amacueca 93 0.04 1
Tapalpa 92 0.04 5
Valle de Guadalupe 90 0.04 6
Etzatlán 88 0.04 11
La Manzanilla de la Paz 86 0.04 5
Ayutla 86 0.04 8
Atemajac de Brizuela 82 0.04 1
Tecolotlán 79 0.03 4
Chimaltitán 78 0.03 2
Huejuquilla el Alto 77 0.03 3
San Juanito de Escobedo 71 0.03 13
Tuxcacuesco 63 0.03 0
Teuchitlán 62 0.03 10
Cuautitlán de García Barragán 61 0.03 5
Quitupan 60 0.03 1
Bolaños 60 0.03 3
Tolimán 59 0.03 5
Valle de Juárez 57 0.03 1
Pihuamo 57 0.03 3
San Ignacio Cerro Gordo 56 0.02 3
Zapotitlán de Vadillo 56 0.02 1
Cabo Corrientes 56 0.02 5
El Limón 54 0.02 4
Tuxcueca 53 0.02 3
Villa Purificación 53 0.02 5
Atengo 49 0.02 2
Mexticacán 47 0.02 1
Santa María de los Ángeles 45 0.02 2
Tonila 40 0.02 1
Hostotipaquillo 39 0.02 3
Jilotlán de los Dolores37 0.02 0
Guachinango 37 0.02 3
Techaluta de Montenegro 36 0.02 3
San Marcos 36 0.02 5
San Cristóbal de la Barranca 34 0.01 1
San Sebastián del Oeste 32 0.01 5
Juchitlán 31 0.01 2
Mixtlán 30 0.01 3
Chiquilistlán 30 0.01 2
Atenguillo 29 0.01 3
Cañadas de Obregón 28 0.01 1
San Martín de Bolaños 28 0.01 0
Cuautla 25 0.01 2
Ejutla 10 0.00 0
Santa María del Oro 5 0.00 1
Se ignora 7,521 3.30 0
Otros Estados 1,985 0.87 198
Total 227,800 100.00 10,879
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 14 de marzo de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.